
Arame MIG ER70S-6
Ø 0,8 a 1,2 mm
| Linha | Eletrodos e arame MIG |
|---|---|
| Marca | VOLP |
| Medidas | 4 medidas |
| Códigos | 4 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Quilo |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Aplicação | Solda MIG |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (kg) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00147 | 0.8 MM | kg | ||
| REV 00148 | 0.9 MM | kg | ||
| REV 00149 | 1.0 MM | kg | ||
| REV 00150 | 1.2 MM | kg |
4 de 4 medidas
Especificações
| Família | Arame MIG ER70S-6 |
|---|---|
| Unidade de venda | Quilo |
| Faixa de medidas | Ø 0,8 a 1,2 mm |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |

