
Arruela lisa zincada
5/32" a 2" · 6, 8 e 10 mm
| Linha | Arruelas e porcas |
|---|---|
| Marca | Consulte a equipe comercial |
| Medidas | 26 medidas |
| Códigos | 26 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Quilo |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (kg) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00151 | 5/32 | kg | ||
| REV 00152 | 3/16 | kg | ||
| REV 00153 | 1/4 | kg | ||
| REV 00154 | 5/16 | kg | ||
| REV 00155 | 3/8 | kg | ||
| REV 00156 | 7/16 | kg | ||
| REV 00157 | 1/2 | kg | ||
| REV 00158 | 9/16 | kg | ||
| REV 00159 | 5/8 | kg | ||
| REV 00160 | 3/4 | kg | ||
| REV 00161 | 7/8 | kg | ||
| REV 00162 | 1 | kg | ||
| REV 00163 | 1.1/4 | kg | ||
| REV 00164 | 1.3/8 | kg | ||
| REV 00165 | 1.1/2 | kg | ||
| REV 00166 | 1.3/4 | kg | ||
| REV 00167 | 2 | kg | ||
| REV 00168 | 6mm | kg | ||
| REV 00169 | 8mm | kg | ||
| REV 00170 | 10mm | kg | ||
| REV 00171 | 1/4 fun | kg | ||
| REV 00172 | 5/16 fun | kg | ||
| REV 00173 | 3/8 fun | kg | ||
| REV 00174 | 1/2 fun | kg | ||
| REV 00175 | 5/8 fun | kg | ||
| REV 00176 | 3/4 fun | kg |
26 de 26 medidas
Especificações
| Família | Arruela lisa zincada |
|---|---|
| Unidade de venda | Quilo |
| Faixa de medidas | 5/32" a 2" · 6, 8 e 10 mm |
| Acabamento | Zincado |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |


