
Barra roscada polida
3/16" a 1.1/2"
| Linha | Barras roscadas |
|---|---|
| Marca | Consulte a equipe comercial |
| Medidas | 14 medidas |
| Códigos | 14 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Unidade |
| Acabamento | Polido |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (unidade) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00203 | 3/16 | unidade | ||
| REV 00204 | 1/4 | unidade | ||
| REV 00205 | 5/16 | unidade | ||
| REV 00206 | 3/8 | unidade | ||
| REV 00207 | 7/16 | unidade | ||
| REV 00208 | 1/2 | unidade | ||
| REV 00209 | 1/2 nwc | unidade | ||
| REV 00210 | 9/16 | unidade | ||
| REV 00211 | 5/8 | unidade | ||
| REV 00212 | 3/4 | unidade | ||
| REV 00213 | 7/8 | unidade | ||
| REV 00214 | 1 | unidade | ||
| REV 00215 | 1.1/4 | unidade | ||
| REV 00216 | 1.1/2 | unidade |
14 de 14 medidas
Especificações
| Família | Barra roscada polida |
|---|---|
| Unidade de venda | Unidade |
| Faixa de medidas | 3/16" a 1.1/2" |
| Acabamento | Polido |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |

