
Rosca soberba sextavado
3/16" a 3/8" · 50 a 100 mm
| Linha | Rosca soberba, francês e telheiro |
|---|---|
| Marca | MDFIX |
| Medidas | 15 medidas |
| Códigos | 15 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Cento |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Aplicação | Madeira |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (cento) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | 3/16 X 50 | cento | ||
| REV 00100 | 1/4 X 50 | cento | ||
| REV 00101 | 1/4 X 55 | cento | ||
| REV 00102 | 1/4 X 60 | cento | ||
| REV 00103 | 1/4 X 65 | cento | ||
| REV 00104 | 1/4 X 70 | cento | ||
| REV 00105 | 1/4 X 75 | cento | ||
| REV 00106 | 5/16 x 50 | cento | ||
| REV 00107 | 5/16 x 65 | cento | ||
| REV 00108 | 5/16 x 70 | cento | ||
| REV 00109 | 5/16 x 75 | cento | ||
| REV 00110 | 5/16 x 90 | cento | ||
| 1030 | 5/16 x 100 | cento | ||
| 1031 | 3/8 x 75 | cento | ||
| 1036 | 3/8 x 100 | cento |
15 de 15 medidas
Especificações
| Família | Rosca soberba sextavado |
|---|---|
| Unidade de venda | Cento |
| Faixa de medidas | 3/16" a 3/8" · 50 a 100 mm |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |



