
Ponta ogivada
#12 · 1.1/2" a 4.3/8"
| Linha | Autoperfurantes |
|---|---|
| Marca | MDFIX |
| Medidas | 4 medidas |
| Códigos | 4 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Cento |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (cento) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00096 | 12 X 1 1/2 | cento | ||
| REV 00097 | 12 X 2.3/4 | cento | ||
| REV 00098 | 12 X 3 | cento | ||
| REV 00099 | 12 X 4.3/8 | cento |
4 de 4 medidas
Especificações
| Família | Ponta ogivada |
|---|---|
| Unidade de venda | Cento |
| Faixa de medidas | #12 · 1.1/2" a 4.3/8" |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |







