
Trombeta
3,5 × 25 a 3,5 × 45 mm
| Linha | Autoperfurantes |
|---|---|
| Marca | MDFIX |
| Medidas | 7 medidas |
| Códigos | 7 códigos cadastrados, listados nas medidas |
| Unidade de venda | Cento |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Aplicação | Consulte a equipe comercial |
| Documentos | Catálogo visual e manual técnico, na página Catálogos |
Escolha a medida
Informe a quantidade na unidade de venda (cento) e adicione à lista.
| Código | Medida | Venda | Quantidade | Ação |
|---|---|---|---|---|
| REV 00050 | 3,5 X 25 AGULHA | cento | ||
| REV 00051 | 3,5 X 35 AGULHA | cento | ||
| REV 00052 | 3,5 X 45 AGULHA | cento | ||
| REV 00053 | 3,5 X 25 BROCA | cento | ||
| REV 00054 | 3,5 X 35 BROCA | cento | ||
| REV 00055 | 3,5 X 45 BROCA | cento | ||
| REV 00056 | 3,5 X 25 AGULHA RUSPERT | cento |
7 de 7 medidas
Especificações
| Família | Trombeta |
|---|---|
| Unidade de venda | Cento |
| Faixa de medidas | 3,5 × 25 a 3,5 × 45 mm |
| Acabamento | Consulte a equipe comercial |
| Embalagem e quantidade por caixa | Consulte a equipe comercial |
| Norma ou classificação | Consulte a equipe comercial |
| Pedido mínimo | Consulte a equipe comercial |







